Verkehrsanbindung
So erreichen Sie uns über öffentliche Verkehrsmittel:
Eine Verbindung besteht mit den Straßenbahnlinien 1,3 und 4 bis zur „Haltestelle Stadtpromenade“.
Des Weiteren besteht die Möglichkeit, die Buslinien 10, 12, 19, 15, 15-44, 47, 29 und 33 bis zur „Haltestelle Stadtpromenade“, zu nutzen.
Lageplan Bahnsteige Stadtpromenade
https://www.cottbusverkehr.de/
| Bahnsteig A | Nummer / Fahrtrichtung |
|---|---|
| Tram | 2 Sachsendorf |
| Tram | 3 Madlow |
| Tram | 4 Sachsendorf |
| Tram | 5 Jessener Straße (fährt in den Abendstunden und am Wochenende) |
| Bus | 3N Madlow / Gallinchen |
| Bus | 4N Groß Gaglow |
| Bus | 5N Jessener Straße |
| Bus | 15 Hauptbahnhof (ACHTUNG: Baustellenfahrplan) |
| Bahnsteig B | Nummer / Fahrtrichtung |
|---|---|
| Tram | 2 Sandow |
| Tram | 3 Ströbitz |
| Tram | 4 Neu Schmellwitz |
| Tram | 5 Sandow (fährt in den Abendstunden und am Wochenende) |
| Bus | 3N Ströbitz |
| Bus | 4N Neu Schmellwitz / Schmellwitz Anger |
| Bus | 5N Sandow / Branitz |
| Bus | 15/44 Sielow - Fehrow |
| Bus | 15/47 Sielow - Burg |
| Bahnsteig C | Nummer / Fahrtrichtung |
|---|---|
| Bus | 10 Hauptbahnhof (Pücklerlinie) |
| Bus | 12 Kolkwitz (Mo-Fr) |
| Bus | 19 Neu Schmellwitz |
| Bahnsteig D | Nummer / Fahrtrichtung |
|---|---|
| Bus | 10 Branitz / Branitzer Siedlung (Pücklerlinie) |
| Bus | 12 Merzdorf (Mo-Fr) |
| Bus | 19 Schlichow |
Sämtliche Informationen wurden uns mit freundlicher Unterstützung durch die Cottbusverkehr GmbH zur Verfügung gestellt.